AI INDIE OPPORTUNITY ENGINE · 内部研究
从商业信号,找到研究起点。
筛选有收银台导流或公开收入记录的产品,再查看历史趋势与商业研究。
历史指标用于研究,不代表实时表现或已经成立的商业机会。
收入表现
历史收入记录不等于利润,未知指标保持为空。
符合条件:1,161 条 · 每页 25 条
COMPARE THE BUSINESSES
把生意放在一起看
仅比较当前页案例的历史指标,不代表全部市场。收入不等于利润。
| 产品 / 候选网站 | 分类 | 快照 MRR(USD) | 收入同步时间 | 研究档案 |
|---|---|---|---|---|
| Stan 给创作者一个放在 Instagram/TikTok 简介链接里的单页商店,内置收款、邮件营销、课程和预约,让粉丝直接下单购买数字产品、课程和咨询。 | Content Creation | 3,569,654 | 2026-04-20 | 有研究档案 |
| Chatbase 用户上传网站、文档等资料,几分钟搭出能回答客户问题的 AI 聊天机器人,并放到网站、聊天工具、邮件和语音渠道里做客服和销售。 | Software | 863,632 | 2026-07-31 | 有研究档案 |
| Anonymous Startup Profitable and fast-growing consumer AI app for creating and editing visual content. The product ena | Mobile Apps | 789,331 | 2026-10-24 | 待研究 |
| GojiberryAI 监控 LinkedIn 点赞、评论、换工作、融资等购买信号,找出高意向潜在客户,再用邮件和 LinkedIn 自动发送个性化触达并处理回复、预约演示。 | Software | 424,368 | 2026-08-14 | 有研究档案 |
| Unnamed Company 官网未知,尚未关联产品 | Services | 355,423 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Postiz 一个能把帖子排期并同时发布到 30 多个社交平台的工具,可以自己部署也可以用托管版,并提供 API、CLI 和 MCP,让 AI Agent 直接帮你发帖。 | Social Media | 308,546 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Anonymous Startup 官网未知,尚未关联产品 | 未知 | 284,152 | 2026-10-24 | 待研究 |
| 1Lookup 一个 API 和一份共享积分,提供手机、邮箱、IP 的实时校验,以及公司、社交资料、反查和 skip tracing 等数据补全,还带 Web 后台和 MCP 服务。 | SaaS | 269,100 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Hidden Business 官网未知,尚未关联产品 | Software | 262,548 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Private Venture B2B workforce-management SaaS | SaaS | 248,051 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Rezi 求职者用它写、打分、按职位改写简历,并保证能通过企业的 ATS 筛选系统;附带 AI 模拟面试,另有面向高校和机构的企业版。 | Artificial Intelligence | 243,915 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Kibu 给服务智力和发育障碍(IDD)人群的机构做合规文档、电子访问验证、计费、用药记录和报告的 SaaS,同时提供给残障人士上的健身、技能课程内容,让一线护理员少花时间填表。 | Education | 234,319 | 2026-04-19 | 有研究档案 |
| Stealth Venture 官网未知,尚未关联产品 | 未知 | 209,275 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Cometly 追踪广告点击到成交的全链路,把真实转化数据回传给 Meta、Google 等广告平台,帮助投放人员知道每一块广告预算换来多少成交,并支持用 AI 对话查数据。 | Analytics | 199,839 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Brand On Demand, Inc. Supliful is an all-in-one platform for Creators to launch and operate a scalable CPG brand. Our appr | E-commerce | 180,343 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Hidden Business 官网未知,尚未关联产品 | 未知 | 173,053 | 2026-10-24 | 待研究 |
| AEO Engine 按月收费的 AEO/GEO 代运营服务:替品牌做内容、结构化数据和引用优化,让品牌出现在 Google AI Overviews、ChatGPT、Perplexity 等 AI 搜索的回答里;站上有免 | Artificial Intelligence | 170,830 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Anonymous Startup Hormone Prescribing service in UK & Operations/Automation Consulting Agency | Health & Fitness | 169,074 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Confidential Startup Profitable online language learning platform combining live 1-on-1 tutoring with AI-powered speaking | Education | 153,196 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Private Venture 官网未知,尚未关联产品 | Mobile App | 138,826 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Stealth Company 官网未知,尚未关联产品 | 未知 | 135,899 | 2026-03-18 | 待研究 |
| PROSP 代理商和销售团队用它自动在 LinkedIn 上批量发个性化私信和 AI 克隆语音,每个账号配独立住宅代理,在云端运行,并集中收件箱管理回复。 | Artificial Intelligence | 128,005 | 2026-02-05 | 有研究档案 |
| Anonymous Startup 官网未知,尚未关联产品 | Entertainment | 119,360 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Windmill Growth, LLC 创始人每周跟团队聊一次,Windmill 的写手把内容写好、发布,再做 LinkedIn 外联和互动,让创始人个人账号带来预约电话和销售线索,靠订阅月费收费。 | Marketing | 118,447 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Upscale System LLC Upscale 做 B2B 冷邮件和领英外联代运营,先跑试点活动再放量;同一家公司(Upscale Systems LLC)还通过 warminboxes.com 按邮箱按月卖预热好的 Google、 | Artificial Intelligence | 106,187 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
先理解需求、收费和获客,再判断一个机会是否值得进入。