AI INDIE OPPORTUNITY ENGINE · 内部研究
从商业信号,找到研究起点。
筛选有收银台导流或公开收入记录的产品,再查看历史趋势与商业研究。
历史指标用于研究,不代表实时表现或已经成立的商业机会。
收入表现
历史收入记录不等于利润,未知指标保持为空。
符合条件:1,161 条 · 每页 25 条
COMPARE THE BUSINESSES
把生意放在一起看
仅比较当前页案例的历史指标,不代表全部市场。收入不等于利润。
| 产品 / 候选网站 | 分类 | 快照 MRR(USD) | 收入同步时间 | 研究档案 |
|---|---|---|---|---|
| Unnamed Company Profitable IPTV Player and VPN app portfolio with $238K TTM profit and approximately 90% margin. Th | Mobile Apps | 11,976 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Hidden Business 官网未知,尚未关联产品 | 未知 | 11,958 | 2025-12-24 | 待研究 |
| Private Enterprise Language learning & education technology | Education | 11,816 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Local SEO Bot AI 代理替本地商家维护 Google 商家资料(发帖、传图、回评论、做目录引用、追踪排名),并配一名真人 SEO 客户经理;也提供白标版给代理商和自由职业者。 | Marketing | 11,768 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Stealth Company 官网未知,尚未关联产品 | SaaS | 11,504 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Alchie AI 先用语音或文字采访用户约 10 分钟,抽出观点后用用户自己的语气写成可发布的 LinkedIn 帖子(法语或英语),还送照片建议、讲故事技巧、转写稿,高档套餐有编辑日历、自动发布、培训课和每月直 | Artificial Intelligence | 11,479 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Sight AI Sight AI 追踪品牌在 ChatGPT、Claude、Perplexity、Gemini 和谷歌 AI 模式里被引用的情况,找出内容缺口,并自动生成、发布面向 Google 和 AI 搜索的文章 | Artificial Intelligence | 11,366 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Stealth Company 官网未知,尚未关联产品 | Health & Fitness | 11,323 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Anonymous Startup Unified social media API - the only usage-based pricing API in this market. For developers, agents a | Developer Tools | 11,313 | 2026-10-24 | 待研究 |
| converti Converti 是无代码平台,用户搭建能打电话、发短信、发邮件跟进销售线索并预约会议的 AI Agent,可挂自己的品牌给客户使用,带可视化工作流、统一收件箱和客户端报表。 | Sales | 11,286 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Private Venture 官网未知,尚未关联产品 | 未知 | 11,284 | 2026-10-24 | 待研究 |
| PolyPick PolyPick 让用户上传 Polymarket、Kalshi、PredictIt 的盘口截图,AI 识别下注内容、查新闻和体育博彩赔率,判断哪一边有优势;另有每日推荐、跟单盈利钱包、赔率提醒、风险 | Fintech | 11,214 | 2026-09-07 | 有研究档案 |
| CreativeClaw 一个远程 MCP 连接器,在 Claude、ChatGPT、Codex、Cursor 里加一个网址,就能调用 Flux、Seedance、Kling、ElevenLabs 等模型生成图片、视频、配音, | Design Tools | 11,040 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Esferas.io LinkedIn 自动化工具(官网标题为 Esferas - LinkedIn Automation That Works),帮用户在 LinkedIn 上自动做触达和跟进;官网正文抓不到,具体功能未 | Artificial Intelligence | 10,987 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Private Enterprise 从 Reddit、Amazon、Product Hunt 等 30 多个平台批量抓取真实用户评论,整理成可直接用于投放的广告角度、钩子和用户异议,可在网页、Chrome 扩展、CLI 或 Claude | E-commerce | 10,945 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Akari Tickets Akari — EU/UK/US #1 Ticket reselling group. Get tickets for concerts, sports & festivals with real-t | E-commerce | 10,912 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Gronk Meet Gronk, your powerful AI companion for creativity, productivity, and everyday problem solving. C | Artificial Intelligence | 10,797 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Hidden Business 官网未知,尚未关联产品 | Mobile App | 10,764 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Stealth Venture AI platform. | Education | 10,750 | 2026-10-24 | 待研究 |
| MimikFlow 用 AI Agent 在 LinkedIn 上找到潜在客户、发首条消息和多轮跟进,由 AI Setter 接管对话并把会议约进用户日历;还有提醒、未到场挽回、可选 WhatsApp 跟进,以及接 Cl | Artificial Intelligence | 10,488 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Confidential Startup Find European Meta ads that are already winning. Filter by reach, niche, angle and store tech, then | E-commerce | 10,484 | 2026-10-24 | 待研究 |
| MyFrank MyFrank 是法国的 B2B SaaS,用 QR 码和 NFC 卡把每条 Google 评价归到具体员工名下,做排行、挑战和奖励,帮多门店的酒店、餐厅提高谷歌评价数量和评分;近期还加了 AI 自动 | SaaS | 10,382 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Deeplead.io 用户输入自己的网站,Deeplead 找到目标客户、为每个人写个性化冷邮件,用自带的预热邮箱发送,并在 Instagram 或 LinkedIn 上跟进,有人回复后转发到用户邮箱;还带联系人数据、邮箱 | Sales | 10,349 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| MagicSlides.app MagicSlides 起家是 Google Slides 插件,现在也有网页版、PowerPoint 集成、Figma 插件和 API,用户输入主题、文档、网址或 YouTube 视频,几秒生成可编 | Artificial Intelligence | 10,310 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Mono 把 OpenAI、Anthropic、Google、Perplexity、Grok 等主流模型放进一个聊天产品,自动选模型,带跨模型记忆、匿名化和预设 Skill(No Slop、CV Check、H | Artificial Intelligence | 10,243 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
先理解需求、收费和获客,再判断一个机会是否值得进入。