AI INDIE OPPORTUNITY ENGINE · 内部研究
从商业信号,找到研究起点。
筛选有收银台导流或公开收入记录的产品,再查看历史趋势与商业研究。
历史指标用于研究,不代表实时表现或已经成立的商业机会。
收入表现
历史收入记录不等于利润,未知指标保持为空。
符合条件:1,161 条 · 每页 25 条
COMPARE THE BUSINESSES
把生意放在一起看
仅比较当前页案例的历史指标,不代表全部市场。收入不等于利润。
| 产品 / 候选网站 | 分类 | 快照 MRR(USD) | 收入同步时间 | 研究档案 |
|---|---|---|---|---|
| Hidden Business No detail, cause I'm scared | 未知 | 56,875 | 2026-10-24 | 待研究 |
| RankAI B2B 平台:自动抓取网站、找关键词、写并发布内容、根据流量和转化数据持续改写,目标是让网站从 Google 和 ChatGPT 等 AI 搜索拿到访客;另有专家定制档和面向代理商的合作计划。 | Marketing | 56,533 | 2026-07-30 | 有研究档案 |
| Hidden Business O maior no Brasil :) siga: @renanhiramatsu | 未知 | 56,011 | 2026-10-24 | 待研究 |
| DataExpert / TechCreator 由前 Airbnb、Netflix、Facebook 数据工程师 Zach Wilson 创办的在线培训:五周左右的训练营(数据工程、分析工程、AI 工程)、自学的全站订阅课程库,以及按次的模拟面试。 | Education | 55,127 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Adspirer 通过 MCP 把 Google、Meta、LinkedIn、TikTok、Amazon 等广告账户接到 ChatGPT、Claude、Cursor 等 AI 助手里,用对话建广告、看数据、调预算,上线 | Marketing | 54,684 | 2026-06-29 | 有研究档案 |
| traxy.ai 监控领英上谈论你所在市场的人和帖子互动,找出正在表达兴趣的潜在买家,补全已验证的邮箱(可加电话),再按线索写开场白并推进外联;高档位含自动外联 Agent 和人工代运营。 | Artificial Intelligence | 53,157 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Boothie: AI Photo Editor Boothie is an AI photo app for iOS and Android. Pick a look, upload a selfie, and get it re-rendere | Mobile Apps | 52,472 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Stealth Venture 官网未知,尚未关联产品 | 未知 | 52,236 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Private Venture 官网未知,尚未关联产品 | 未知 | 49,901 | 2026-10-24 | 待研究 |
| POST BRIDGE 社媒排期 SaaS:在一个后台写内容,同时发布到 TikTok、Instagram、YouTube Shorts、X、LinkedIn、Facebook、Threads、Bluesky 等平台,也提供 | Social Media | 49,752 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Indexsy 加拿大温哥华的 SEO 机构,按单出售外链(Niche Edits、客座文章、BrowserBlast 外链分发)、本地 SEO 引用和整站 SEO 服务,同时运营 Localrank.so 等自家小 | Marketing | 49,452 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| VirtualJK 创始人 James Kemp 把自己的 offer(报价/产品包装)方法训练成 AI 分身 Virtual JK,会员用它设计报价、写广告和落地页,高档位再配 James 本人的小组课和辅导;官网首页 | Consulting | 48,492 | 2026-10-23 | 有研究档案 |
| Private Venture Premier interactive video software used for education, training, marketing. $44k MRR + some services | SaaS | 48,304 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Laper 网页版 AI 编剧软件:自动按行业格式排版剧本、分析结构和节奏、多人实时协作,并能从剧本生成角色、场景图和分镜;有公开剧本库,可导入导出 Final Draft 格式。 | Artificial Intelligence | 46,865 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Vid.AI AI 根据提示词或脚本生成配音、画面和剪辑,输出可直接发布的 Shorts 或长视频,主打「自动驾驶」式批量做可变现的无脸出镜账号。 | Artificial Intelligence | 46,300 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Nutria (9e3eaa) AI Calorie Tracker. | Health & Fitness | 46,286 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Stealth Company 官网未知,尚未关联产品 | 未知 | 44,649 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Conductor 把 QuickBooks Desktop 和 Enterprise 那套难用的 Web Connector、qbXML、SOAP 封装成 REST、Python、Node.js/TypeScript | Developer Tools | 44,300 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Stealth Venture All-in-One tool to grow your faceless channel. Generate niche videos with AI from custom prompts, Re | Content Creation | 43,887 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Rank Prompt 监测品牌在 ChatGPT、Gemini、Perplexity、Claude、Grok、Google AI Mode 里的提及和引用,对比竞品,并给出提升建议和内容生成;面向代理商提供多客户看板、白标 | Artificial Intelligence | 43,721 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Web3Forms 开发者在静态网站的 HTML 表单里放一个访问密钥,提交内容就会发到自己邮箱,不需要服务器或 PHP;带垃圾拦截、文件上传、集成和多档付费计划。名字里的 Web3 与加密货币无关。 | Developer Tools | 42,944 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| uhoh.com 人工交付的托管 IT 部门服务:员工在 Slack、Zoom 或邮件里提 IT 问题,uhoh 的团队负责处理,按月固定收费,不是软件产品。 | Customer Support | 42,167 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Unnamed Company AI voice and chat agents for SMB. | Artificial Intelligence | 41,171 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Stealth Venture One form to rule them all. | SaaS | 39,535 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Stealth Venture The easiest to use and fastest growing AI powered YouTube thumbnail generation loved by thousands of | Artificial Intelligence | 38,527 | 2026-10-24 | 待研究 |
先理解需求、收费和获客,再判断一个机会是否值得进入。