AI INDIE OPPORTUNITY ENGINE · 内部研究
从商业信号,找到研究起点。
筛选有收银台导流或公开收入记录的产品,再查看历史趋势与商业研究。
历史指标用于研究,不代表实时表现或已经成立的商业机会。
收银台导流候选网站
访问量为历史估算,不等于付款人数或支付成功。
符合条件:15,000 条 · 每页 25 条
COMPARE THE BUSINESSES
把生意放在一起看
仅比较当前页案例的历史指标,不代表全部市场。访问估算不等于付款人数。
| 产品 / 候选网站 | 分类 | 2026-09 收银台访问估算 | 环比增长 | 研究档案 |
|---|---|---|---|---|
| neon.tech https://neon.tech | Programming and Developer Software | 73,066 | -4.59% | 待研究 |
| nano-gpt.com 在一个界面里按量付费使用 ChatGPT、Claude、Gemini 等数百个 AI 模型,聊天记录存在本地设备,另有兼容 OpenAI 的 API。 | AI 平台/API | 72,063 | 98.29% | 有研究档案 |
| toyhou.se https://toyhou.se | Games | 71,982 | -13.08% | 待研究 |
| figma.com https://figma.com | Computers Electronics and Technology | 69,305 | -8.67% | 待研究 |
| drmax.ro https://drmax.ro | Health | 68,768 | -14.98% | 待研究 |
| hailuoai.video https://hailuoai.video | Graphics Multimedia and Web Design | 68,768 | -14.98% | 待研究 |
| moneysupermarket.com https://moneysupermarket.com | Financial Planning and Management | 68,768 | -23.32% | 待研究 |
| linkvertise.com https://linkvertise.com | Video Games Consoles and Accessories | 68,616 | -36.09% | 待研究 |
| immersivetranslate.com https://immersivetranslate.com | Programming and Developer Software | 66,988 | -9.04% | 待研究 |
| creatify.ai https://creatify.ai | Graphics Multimedia and Web Design | 66,582 | 71.59% | 待研究 |
| husky-app.com 巴西无代码平台:把网课或数字产品做成带自有品牌的 App,有现成模板和 AI 助手,对接 Hotmart 等 30 多个平台。 | 创作者 | 65,716 | 23.26% | 有研究档案 |
| gizmo.ai AI 学习 App:输入学习资料,生成闪卡和测验,用间隔重复和游戏化方式复习。 | 学习考试 | 64,976 | 57.84% | 有研究档案 |
| ezgif.com https://ezgif.com | Visual Arts and Design | 64,951 | 5.2% | 待研究 |
| clipto.com https://clipto.com | Business and Consumer Services | 64,470 | -4.59% | 待研究 |
| order.mintycrm.com https://order.mintycrm.com | Unknown | 64,470 | 未知 / 无可比基数 | 待研究 |
| adspirer.ai https://adspirer.ai | Unknown | 64,470 | 336.88% | 待研究 |
| yardbook.com https://yardbook.com | Agriculture | 64,470 | -24.31% | 待研究 |
| krita-artists.org 开源绘画软件 Krita 的官方社区论坛:用户发作品、下载分享笔刷和主题、提问求助、参加月度绘画挑战。 | 社区 | 63,783 | -28.56% | 有研究档案 |
| elevenreader.io https://elevenreader.io | Computers Electronics and Technology | 63,467 | 7.57% | 待研究 |
| user.blocksite.co https://user.blocksite.co | Video Games Consoles and Accessories | 63,275 | -7.26% | 待研究 |
| base44.com https://base44.com | Graphics Multimedia and Web Design | 62,643 | -42.36% | 待研究 |
| oxylabs.io https://oxylabs.io | Computers Electronics and Technology | 62,140 | -21.28% | 待研究 |
| ableton.com https://ableton.com | Music | 61,768 | 18.37% | 待研究 |
| savefrom.net https://savefrom.net | File Sharing and Hosting | 61,506 | -12.97% | 待研究 |
| pomoq-dev.github.io https://pomoq-dev.github.io | Search Engines | 61,506 | -4.08% | 待研究 |
先理解需求、收费和获客,再判断一个机会是否值得进入。