AI INDIE OPPORTUNITY ENGINE · 内部研究
从商业信号,找到研究起点。
筛选有收银台导流或公开收入记录的产品,再查看历史趋势与商业研究。
历史指标用于研究,不代表实时表现或已经成立的商业机会。
收入表现
历史收入记录不等于利润,未知指标保持为空。
符合条件:1,161 条 · 每页 25 条
COMPARE THE BUSINESSES
把生意放在一起看
仅比较当前页案例的历史指标,不代表全部市场。收入不等于利润。
| 产品 / 候选网站 | 分类 | 快照 MRR(USD) | 收入同步时间 | 研究档案 |
|---|---|---|---|---|
| My X project 2 my little profitable SaaS | SaaS | 17,593 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Unnamed Company 官网未知,尚未关联产品 | Artificial Intelligence | 17,486 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Chat Data LLC Chat Data 让企业用自己的文档、网站和文件训练 AI 客服 Agent,一键部署到网站、WhatsApp、Messenger、Instagram、Slack、Telegram、Shopify、 | Customer Support | 17,184 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| AutoContent API AutoContent API 把 PDF、网址、YouTube 视频和文字转成 NotebookLM 风格的播客、讲解视频、信息图、幻灯片、测验和深度研究报告,提供 API、网页面板和 MCP,可接 | Content Creation | 17,036 | 2026-07-09 | 有研究档案 |
| SnapTest Transform your handwritten notes into fun and engaging quizzes! | Artificial Intelligence | 16,988 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Distribb AI SEO 软件:做买意向关键词研究、每天自动写文章并发布、做真实企业间的外链交换、分发到 13 个社媒平台,还带 Reddit 回复 Agent 和 AI 搜索可见度追踪。 | Marketing | 16,980 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Bazzly Reddit 营销自动化 SaaS:全天监控 Reddit,找到有购买意图的帖子,AI 起草回复和私信,用养好的老账号代发评论和点赞,目标是把 Reddit 和 Google/AI 搜索里的讨论变成客 | Marketing | 16,941 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Legal Tech 面向律师和法务部门的云端 CRM:管理案件、客户和任务,自动生成文书、查询商业登记册,并带反洗钱(ZMIP)核查等合规模块。 | SaaS | 16,824 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| AltIndex LLC 每天汇总 Reddit、TikTok、Instagram、新闻、招聘、内部人和国会议员交易等数据,给约 3,000 只美股各打一个 0–100 分,用户据此看自选股、收提醒和选股;另有 B2B 数据 | Fintech | 16,710 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Hidden Business Sports betting tools | Analytics | 16,592 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Private Venture 官网未知,尚未关联产品 | 未知 | 16,586 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Stealth Venture 官网未知,尚未关联产品 | Professional | 16,508 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Karmable, Inc. 自称 AI 原生的 GTM 与增长代理公司,帮品牌在 ChatGPT 等 AI 搜索里被推荐,并通过 Reddit 做冷启动找早期用户;官网只有代理公司介绍页和邮箱,没有产品、客户或价格。 | Artificial Intelligence | 16,500 | 2026-08-22 | 有研究档案 |
| Stat AI Stat AI is a sports analysis app that uses AI to provide data-driven decisions and insights. | Artificial Intelligence | 16,431 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Stealth Company 官网未知,尚未关联产品 | Artificial Intelligence | 16,319 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Hypit-AI 给 Claude Code、Codex 这类编程 Agent 一套做视频的语言和运行时:丢进一条爆款视频,Agent 把素材、按字对齐的字幕、B-roll 和特效拆成可编辑的工作流,再一条命令生成上百 | Social Media | 16,172 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Unnamed Company Linkar offers mechanical warranty for vehicles, covering repair costs up to 15,000€ per year. | Fintech | 16,121 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Speak Silq Silq 用互动小课教达里语、普什图语等主流学习 App 不覆盖的中亚和南亚语言,目标是让海外后代学会家人的母语。 | Education | 16,113 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| AmICited 监测 ChatGPT、Perplexity、Gemini、Google AI Overviews 等 AI 引擎怎样提到和引用你的品牌或商品,并生成内容、优化商品页来争取更多被引用,还能接 Shopi | Artificial Intelligence | 15,994 | 2026-10-23 | 有研究档案 |
| PokeItem PokéItem turns your TCG collections into a portfolio. Track the value of every card and every sealed | Mobile Apps | 15,933 | 2026-10-24 | 待研究 |
| mobile app 创始人连接 Stripe 等收款账号的只读密钥,公开自己创业项目的真实收入和订阅数,榜单按 MRR 排名;项目也可以挂牌出售,买家看到验证过的收入、增长和创始人资料。 | Mobile App | 15,644 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Anonymous Startup 官网未知,尚未关联产品 | Mobile Apps | 15,609 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Hidden Business Provides a simple way to scan your Shopify shop for Google Merchant Center compliance issues | E-commerce | 15,599 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Private Enterprise 官网未知,尚未关联产品 | Fintech | 15,546 | 2026-10-02 | 待研究 |
| Private Venture A mature, self-service AI website building platform that enables entrepreneurs, small business owner | No-Code | 15,221 | 2026-10-20 | 待研究 |
先理解需求、收费和获客,再判断一个机会是否值得进入。