AI INDIE OPPORTUNITY ENGINE · 内部研究
从商业信号,找到研究起点。
筛选有收银台导流或公开收入记录的产品,再查看历史趋势与商业研究。
历史指标用于研究,不代表实时表现或已经成立的商业机会。
收入表现
历史收入记录不等于利润,未知指标保持为空。
符合条件:1,161 条 · 每页 25 条
COMPARE THE BUSINESSES
把生意放在一起看
仅比较当前页案例的历史指标,不代表全部市场。收入不等于利润。
| 产品 / 候选网站 | 分类 | 快照 MRR(USD) | 收入同步时间 | 研究档案 |
|---|---|---|---|---|
| overrank SEO 加上网站代码或连接 Shopify、WordPress、Webflow 等后,自动做关键词研究、按品牌语气写文章、每天发布、做内链和 schema,让小企业在 Google 和 AI 搜索里被引用;另 | Marketing | 13,132 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| DYNALIS Studio 两位联合创始人做的电商增长咨询:帮 Shopify 品牌做 Meta 和 Google 广告、SEO、转化优化、CRM 自动化,并配套自家的 LUCID 数据看板(汇总 Shopify、广告和 Kla | Marketing | 13,129 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| DropPop 面向 Depop、Vinted、Etsy、eBay、Amazon 上的转售和代发卖家,自动上架、AI 写描述、换商品背景图、选品研究、代发订单和利润追踪。 | SaaS | 13,109 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Stealth Venture Social network | Social Media | 13,066 | 2026-10-24 | 待研究 |
| fastwrite.io 德国大学生在 Microsoft Word 里写课程论文和毕业论文,上传文献后得到带来源引用的句子和段落建议,还能和 PDF 对话、检索 2000 万篇论文、用 Deep Review 按九项评分标准 | Artificial Intelligence | 12,903 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| NotFair 用户把 Google、Meta、X、LinkedIn、Reddit、TikTok 广告账号以及搜索、分析、WordPress 和 CRM 接到 Claude、ChatGPT、Codex 等 AI 客户 | Artificial Intelligence | 12,878 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Stealth Venture Social app to make friends all over the world. 200K MAU. 1000 new users everyday, without any market | Mobile Apps | 12,873 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Dotmarket.eu - Achat / vente de business web 法语线上市场,帮人买卖电商站、SaaS、媒体和网络代理公司:买家付订阅看经过核验和估值的项目、财务分析和卖家联系方式,卖家可免费估值并走托管式出售流程;另有周刊、培训和线下活动。 | Marketplace | 12,780 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Acquire Community Buy, sponsor, or join existing communities ✅ | Community | 12,775 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Autoclip 粘贴视频链接或上传文件,AI 找出高光片段、打分、裁成 9:16 竖屏并加字幕,可监控 YouTube/Twitch/Kick 频道自动出片,再一键定时发到 TikTok、Reels、Shorts 等 | Content Creation | 12,756 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Draftly 用户输入一句描述或选一个预设模板,AI 先生成关键帧、再做成约 8 秒视频并拆成帧,生成可以随页面滚动播放的 3D 电影感网站,最后导出 HTML、CSS、JS 压缩包。 | Artificial Intelligence | 12,705 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| ATELIER NUAGE I sell watch | E-commerce | 12,595 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Leverage Leverage 把房源搜索、投资测算和 AI 估值放在一个流程里,用户几分钟内就能判断一套房值不值得继续跟进、下一步做什么。主要面向德国市场。 | Real Estate | 12,531 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| AIWriteBook AIWriteBook 让用户用 AI 生成人物设定、章节大纲和正文,再做封面、排版、有声书和 KDP 导出。支持导入已有稿子,并按用户的写作样本模仿文风。 | Content Creation | 12,508 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Confidential Startup AI assistant for social media comments and DMs on Facebook, Instagram and TikTok. It hides spam and | Artificial Intelligence | 12,474 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Unnamed Company 官网未知,尚未关联产品 | Artificial Intelligence | 12,386 | 2026-10-10 | 待研究 |
| Voicy A speech-to-text application that runs on Mac, Windows, and as a browser extension. The app allows | Artificial Intelligence | 12,326 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Anonymous Startup SaaS subscription providing real-time positive expected value analysis for daily fantasy sports pick | Analytics | 12,313 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Goodie AI Goodie AI is your personal food scanner, built to help you eat better, feel better, and shop smarter | Artificial Intelligence | 12,258 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Confidential Startup 官网未知,尚未关联产品 | Marketing | 12,242 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Private Enterprise B2B SAAS AUTOMOTIVE FR | SaaS | 12,192 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Stealth Venture Profitable proxy business serving 8,000+ registered users and 200+ active paying subscribers worldwi | Developer Tools | 12,169 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Superbullet, LLC SuperbulletAI 让 Roblox 开发者用自然语言描述想要的玩法,由 AI 直接在项目里生成脚本、特效、模型和动画;母公司 Superbullet 同时是 Roblox 游戏工作室,还在做 | Artificial Intelligence | 12,056 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Comp AI 用 AI 自动写安全策略、收集审计证据、持续监控控制项,帮创业公司拿到 SOC 2、ISO 27001、HIPAA、GDPR 合规,并提供公开的信任中心页面给客户看。 | Artificial Intelligence | 12,048 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Hidden Business Launch your US Business from anywhere! Everything from Formation to accounting and taxes on the same | Legal | 12,027 | 2025-11-20 | 待研究 |
先理解需求、收费和获客,再判断一个机会是否值得进入。