AI INDIE OPPORTUNITY ENGINE · 内部研究
从商业信号,找到研究起点。
筛选有收银台导流或公开收入记录的产品,再查看历史趋势与商业研究。
历史指标用于研究,不代表实时表现或已经成立的商业机会。
收入表现
历史收入记录不等于利润,未知指标保持为空。
符合条件:1,161 条 · 每页 25 条
COMPARE THE BUSINESSES
把生意放在一起看
仅比较当前页案例的历史指标,不代表全部市场。收入不等于利润。
| 产品 / 候选网站 | 分类 | 快照 MRR(USD) | 收入同步时间 | 研究档案 |
|---|---|---|---|---|
| Stealth Venture Health and Wellness fitness app for iOS | 未知 | 102,934 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Unnamed Company 官网未知,尚未关联产品 | Software | 92,608 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Unnamed Company 官网未知,尚未关联产品 | Software | 87,173 | 2026-10-24 | 待研究 |
| PropGPT: AI Props Analysis Unleash the power of AI and elevate your betting game with PropGPT: AI Props Analysis, the first app | Mobile Apps | 86,628 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Stealth Company 官网未知,尚未关联产品 | Mobile App | 86,269 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Codédex 用经验值、徽章、解锁地图区域把 Python、HTML、JS、SQL 等课程做成冒险游戏,有免费入门章节,付费 Club 会员解锁全部课程、AI 辅导、导师答疑和活动。 | Education | 83,010 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Supergrow 用 AI 学用户的语气写 LinkedIn 帖子和轮播图,排期发布,给出互动建议和数据分析,另有团队版让多名高管统一管理账号,近期还接入 Claude 和 ChatGPT 的 MCP。 | Social Media | 79,479 | 2026-02-28 | 有研究档案 |
| LLM Gateway 提供兼容 OpenAI 的统一接口和一个密钥,路由到 40 多家模型研究档案,带用量和成本统计、缓存和故障切换;另有给 Claude Code、Cursor 等编程 Agent 用的 DevPass | Artificial Intelligence | 78,764 | 2026-09-07 | 有研究档案 |
| Private Venture 官网未知,尚未关联产品 | Education | 78,056 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Stealth Company Advanced marketing platform | Media | 77,398 | 2026-10-24 | 待研究 |
| OmegleWeb OmegleWeb is a free Omegle alternative to talk to strangers with random video chat or text chat. | Social Media | 74,587 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Private Venture 官网未知,尚未关联产品 | Artificial Intelligence | 70,340 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Confidential Startup We sell probate leads to real estate investors and agents. Tech stack is TALL Tailwind Alpine Larav | SaaS | 70,308 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Stealth Company 官网未知,尚未关联产品 | Education | 66,135 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Anonymous Startup (っ◔◡◔)っ | Education | 65,592 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Speel.co 网页版 AI 工具,选一个 AI 演员、写好脚本或上传音频,几分钟生成数字人手持并讲解产品的网红风短视频和图片,用于 Meta 广告、TikTok 和 Reels;支持 35+ 种语言、AI 分身和产 | SaaS | 65,588 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| White Glove Content 客户按月付费,由对方代写脚本、做 AI 配音、剪辑和做缩略图,成品通过个人后台交付,用来运营 YouTube、TikTok、Reels 等无脸频道。 | Content Creation | 65,140 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Podawaa 领英互动助推平台:免费的社区模式靠 Chrome 插件让会员互相给对方帖子点赞评论,付费的私密模式由 Podawaa 直接给你的帖子送来真人互动,另有 AI 写帖、定时发布和评论收件箱。 | Social Media | 64,429 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Anonymous Startup Ai tool for prediction Markets | Artificial Intelligence | 63,573 | 2026-10-21 | 待研究 |
| Project A 创始人连接 Stripe 等收款账号的只读密钥,公开自己创业项目的真实收入和订阅数,榜单按 MRR 排名;项目也可以挂牌出售,买家看到验证过的收入、增长和创始人资料。 | Entertainment | 63,472 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Promptwise 在网页里集成多家图像、视频、语音模型,带画布式工作流、AI 数字人和 UGC 广告生成,也能通过 MCP 接进 ChatGPT 和 Claude,按月订阅送积分,失败的生成退还积分。 | Artificial Intelligence | 62,994 | 2026-10-24 | 有研究档案 |
| Dropkiller We offer a subscription-based service that provides e-commerce entrepreneurs with access to product | E-commerce | 60,179 | 2026-08-15 | 待研究 |
| Unnamed Company 官网未知,尚未关联产品 | Mobile Apps | 58,972 | 2026-10-24 | 待研究 |
| Gomotion AI One-click documentary videos for YouTube automation using AI | Education | 57,945 | 2026-10-24 | 待研究 |
| GoTall Superwall ios application | Health & Fitness | 57,604 | 2026-10-24 | 待研究 |
先理解需求、收费和获客,再判断一个机会是否值得进入。